ग्रामपंचायतीची सर्वसाधारण माहिती
मूलभूत माहिती
Email : -
सरपंचाचे नाव : सौ.भाग्यश्री संतोषराव लंगोटे
ग्रामसेवकाचे नाव : श्री. एन. जी. इंगळे
ग्रामपंचायतीचा चार्ज घेतल्याचा दिनांक : -
सरपंच निवडणूक दिनांक : -
मुदत संपण्याची दिनांक : -
वार्षिक अहवाल दिनांक : -
अंदाजपत्रक सन -
हिशेच तपासणी वर्ष : -
लोकसंख्या सन २०११ च्या जनगणनेनुसार
वागडोह गावाची लोकसंख्या माहिती
| संवर्ग | पुरुष | स्त्री | एकूण |
|---|---|---|---|
| अनुसूचित जाती (SC) | 0 | 0 | 833 |
| अनुसूचित जमाती (ST) | 0 | 0 | 678 |
| विमुक्त जाती/भटक्या जमाती (NT) | 0 | 0 | 100 |
| इतर मागासवर्गीय (OBC) | 0 | 0 | 1527 |
| इतर (Open/General) | 0 | 0 | 100 |
| एकूण लोकसंख्या | 0 | 0 | 3238 |
वार्ड संख्याः -, एकूण सदस्य :- -, जनतेतून सरपंच- -
करः घरपट्टी, दिवाकर, आरोग्य कर, पाणीपट्टी
घरांची संख्या :वागडोह - 0
क्षेत्रफळ:वागडोह -
मतदार संघ (लोकसभा): -
विधानसभा: -
Website: https://gpwagdoh.g-seva.com
🏥 आरोग्य
1. वागडोह आरोग्य उपकेंद्र
कोणतेही आरोग्य उपकेंद्राची नोंद नाही
पाणीपुरवठा
| टाकीचे ठिकाण | क्षमता | कर्मचारी | सामान्य दर | विशेष दर |
|---|---|---|---|---|
| - | 0 | - | 0 | 0 |
स्वच्छ भारत मिशन
| गाव | कुटुंब संख्या | शौचालय असलेली | हागणदारी मुक्ती वर्ष | शेरा |
|---|---|---|---|---|
| वागडोह | - | - | - | - |
सांडपाणी व घनकचरा व्यवस्थापन
| गाव | कुटुंब संख्या | जोडलेले कुटुंब | शोषखड्डे | व्यवस्थापन |
|---|---|---|---|---|
| वागडोह | - | - | - | - |
ग्रामपंचायत वागडोह ता. अचलपूर , जि. अमरावती
"आदर्श तक्ता"
| अ. क्र. | विवरण | संख्या |
|---|---|---|
| 1 | ग्रामपंचायत स्थापना | 1960 |
| 2 | एकूण लोकसंख्या वागडोह /जनुना/गोडवाघोली /मलकापूर रायपुर डोलारपुनर्वसन | 3238 |
| 3 | एकूण पुरुष | 1658 |
| 4 | एकूण महिला | 1580 |
| 5 | गावाचे भौगेलिक क्षेत्र | 438.71 hectares |
| 6 | एकून खातेदार संख्या | 796 |
| 7 | एकून कुटुंब संख्या | 650 |
| 8 | एकून घर संख्या | 690 |
| 9 | एकून शौच्छालय संख्या | 690 |
| 10 | गृह कर | 1453170 |
| 11 | पाणी कर | 0 |
| 12 | एकून खाजगी नळ सख्या | 690 |
| 13 | एकून सार्वजनिक नळ सख्या | 0 |
| 14 | एकून हातपंप | 6 |
| 15 | विहीर | चालू ०२ बंद ६ = एकूण ८ विहिरी |
| 16 | टयुबवेल | ग्रा.प.०३ |
| 17 | इंदिरा आवास घरकुल / इतर घरकुल योजना संख्या | - |
| 18 | सुवर्ण जयंती ग्राम स्वच्छता योजना लाभार्थी | 0 |
| 19 | एकून शेतकरी संख्या | 160 |
| 20 | एकून सिचंन विहिरीची संख्या | 20 |
| 21 | एकून गुरांची संख्या | 165 |
| 22 | एकून गोठयांची संख्या | 106 |
| 23 | बचत गट संख्या | 47 |
| 24 | अंगणवाडी क्र.50,४९,१७६,४८,३२, | 5 |
| 25 | खाजगी शाळा संख्या | 2 |
| 26 | जिल्हा परिषद शाळा संख्या | 1 |
| 27 | एकून गोबर गॅस संख्या | 2 |
| 28 | एकून गॅस जोडणी संख्या | 1 |
| 29 | एकून विद्युत पोल संख्या | 150 |
| 30 | प्राथमिक आरोग्य केंद्र किवा उपकेंद्र | 1 |
| 31 | प्रवासी निवारा | 1 |
| 32 | ग्राम पंचायत कर्मचारी | 3 |
| 33 | संगणक परिचालक | 1 |
| 34 | ग्राम रोजगार सेवक | ० |
| 35 | महिला बचत गट संस्था | 10 |
| 36 | समाज मंदिर | - |
| 37 | हनुमान मंदिर | 4 |
| 38 | पशुवैधाकिय दवाखाना | 2 |
| 39 | पोस्ट आफिस | 1 |
| 40 | दिव्यंगाची संख्या | 150 |
ग्रामपंचायत वागडोह , ता. अचलपूर , जि. अमरावती
"ग्रामपंचायत कार्यकारिणी"
| अ. क्र. | सदस्याचे नाव | पद | प्रवर्ग | मो. नं. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | सौ.भाग्यश्री संतोषराव लंगोटे | सरपंच | - | - |
| 2 | सौ.सुरेखा आनंदराव गाठे | उपसरपंच | - | - |
| 3 | श्री. एन. जी. इंगळे | ग्रामसेवक | - | - |
| 4 | श्री.तेजस विश्वनाथ सोनोने | सदस्य | - | - |
| 5 | सौ.सरस्वती संजू आठवले | सदस्य | - | - |
| 6 | श्री.कमलदास अमरलाल शेलेकर | सदस्य | - | - |
| 7 | श्री.बजरंग किसन जामकर | सदस्य | - | - |
| 8 | श्री.शंकर विठोबा मदने | सदस्य | - | - |
| 9 | सौ.उर्मिला सुनील पाटील | सदस्य | - | - |
| 10 | श्री.विनोद चंपालाल कारले | सदस्य | - | - |
| 11 | सौ.सरिता संतोष गाठे | सदस्य | - | - |
| 12 | सौ.कोकिळा सुरेश जाधव | सदस्य | - | - |
| 13 | कु.स्वाती गोपाल ठाकरे | सदस्य | - | - |
ग्रामपंचायत स्तरावरील समित्या
कोणतीही समिती उपलब्ध नाही.
ग्रामपंचायत वागडोह , ता. अचलपूर , जि. अमरावती
"कर्मचारी माहिती"
अद्याप कार्यकारिणीची माहिती उपलब्ध नाही.